DATA GURU


DAFTAR PEGAWAI/ GURU PER MADRASAH/ SEKOLAH
















NAMA MADRASAH / SEKOLAH : MI BESUKI




Kabupaten : TRENGGALEK


NPSN & NSS/ NSM
: 20541897/111235030090



Propinsi : JAWA TIMUR


ALAMAT Desa : BESUKI











Kecamatan : MUNJUNGAN




































No Nama Lengkap Guru (beserta gelar) Tempat/ Tanggal Lahir NIP/ NIY NUPTK No KTA Maarif Status Guru Masa Kerja (tahun) TMT Pendidikan Terakhir Jurusan Tahun Lulus Tugas Mengajar Jumlah Jam Pelajaran
1 MALKLAN, S.Pd.SD. Trenggalek, ,09/10/68 196810092OO6041001/062140 3937740642200112 06041013 DPK 6 ,01/.04/.06 S1 PGSD 2010 Gr Bidang Studi 24
2 MUSLIM,S.Pd.I. Trenggalek, .05/.06/62 150386028/01072008 5341746648110053 08070942 DPK 5 .01/.04/.07 S1 PAI 2011 Gr Kelas 32
3 KHOIRUL ANAM Trenggalek, .04/.09/61 872142   88o71008 GTY 24 .01/.07/87 SLTP/Ponpes PAI 1975 PAI 24
4 M. ROMLI Trenggalek, .02/.06/62 882143     GTY 23 .01/.07/88 SLTP/Ponpes PAI 1977 PAI 24
5 SUTRISNO, S.Pd.I.. Trenggalek, 19/.05/71 972144 5851749651110042 97070961 GTY 14 .01/.07/97 S1 PAI 2000 Gr Kelas 32
6 YULIN NURROHMAH, S.Pd.I. Trenggalek, 10/.07/77 972145 5042755657210143 05071009 GTY 14 .01/.07/97 S1 PAI 2011 Gr Kelas 32
7 MISLAN,, S.Pd.I. Trenggalek, 20/.02/80 052146 6552758660110042 05071010 GTY 7 .01/.07/.05 S1 PAI 2009 Gr Kelas 30
8 IMAM MUJAHID, S.Pd.I. Trenggalek, .09/.06/82 070678 1941760661110062 07071004 GTY 5 .01/.07/.07 S1 PAI 2007 Gr Kelas 32
9 KHOIROTUN NISA' ,S,Pd.I .Trenggalek, 06/10/86 082148 1438764665210132 07121012 GTY 5 .01/.12/.07 S1 PAI 2008 Gr Kelas 28




































Besuki, 27 pebruari 2012










Kepala Madrasah





















































MAKLAN, S.Pd.SD.











NIP.-




Tidak ada komentar:

Posting Komentar